. ¿Y Después de la VTV? Cómo Interpretar el Resultado
Una duda común entre quienes buscan crédito es:
¿conviene pedir el préstamo personal en una app fintech o en un banco tradicional?
La respuesta depende de tu perfil, el monto que necesitás y qué tan rápido querés tener el dinero.
En esta sección, comparamos ambas opciones con datos reales y actuales.
Característica | Apps fintech | Bancos (BBVA, Provincia, Nación) |
---|---|---|
Monto máximo | Hasta $6.000.000 (Reba) | Hasta $40.000.000 (BBVA) |
Plazo | 6 a 24 meses | Hasta 60 meses |
Requisitos | DNI + cuenta bancaria | Recibo de sueldo, historial |
Aprobación | Rápida (minutos) | Lenta (hasta 72 hs) |
Tasa promedio (CFT) | Desde 79 % hasta 180 % | Desde 75 % hasta 110 % |
Flexibilidad | Alta, todo digital | Menor, más controlada |
Ideal para | Emergencias, jóvenes | Sueldos fijos, montos grandes |
Las apps son ágiles y accesibles, pero los bancos ofrecen mejores condiciones para quienes tienen ingresos estables.
En el próximo punto, te mostramos cómo pedir tu préstamo paso a paso de forma segura, sin errores ni sorpresas ocultas.