. ¿Y Después de la VTV? Cómo Interpretar el Resultado
Después de conocer los errores a evitar, llegó el momento de elegir bien.
Hoy existen apps confiables y reguladas que permiten pedir préstamos personales de forma rápida, segura y 100 % online.
La clave es saber qué ofrece cada una, cuánto podés pedir, en qué plazo y con qué tasas.
App | Monto máx. | Plazo | CFT aprox. | Ideal para |
---|---|---|---|---|
Moni | $2.145.000 | Hasta 12 meses | Desde 145 % | Rápido, sin recibo de sueldo |
Reba | $6.000.000 | Hasta 18 meses | Desde 89 % | Mayor monto, buen historial |
Ualá | Preaprobado | Hasta 18 meses | Desde 85 % | Usuarios activos en la app |
Naranja X | $1.000.000 | Hasta 24 meses | Desde 79 % | Clientes con tarjeta o sueldo |
Waynimóvil | $500.000 | Hasta 6 meses | Desde 120 % | Microcréditos rápidos |
Datos actualizados a junio 2025, según simuladores oficiales
No existe una app “mejor” para todos. Depende de tu necesidad, historial y urgencia.
En el próximo punto, vamos comparar essas apps com opções dos bancos tradicionais e digitais (como BBVA e Banco Provincia), para ver cuándo vale a pena optar por elas.